Análisis del consumo de Energía Eléctrica en la Facultad de Ingeniería (UNER), evaluando la incorporación de fuentes de Energías Alternativas y su impacto en el medio ambiente
| dc.creator | Fernández, Francisco J. | |
| dc.creator | Ramírez, Carlos R. | |
| dc.creator | Schvindt, Gastón R. | |
| dc.creator | Tornero, Walter J. | |
| dc.creator | Silva, Luis I. | |
| dc.creator | García, Martín S. | |
| dc.date | 2025-12-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:29:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:29:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Entre Ríos. Nombre de la Facultad; Argentina. | |
| dc.description | En este proyecto se analizó el consumo de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNER, identificando áreas de mayor demanda y patrones de uso a lo largo del año. A partir de estos datos, se evaluó la viabilidad de incorporar fuentes de energías alternativas, como paneles solares fotovoltaicos y tecnologías de eficiencia energética, para reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad de las instalaciones. Esta investigación incluye un diagnóstico detallado del consumo energético y propone soluciones que combinan beneficios ambientales y económicos. Se analiza el potencial de ahorro energético, la disminución de emisiones de carbono y los beneficios con la implementación de tecnologías. Además, se destaca la importancia de integrar estas iniciativas en el ámbito educativo, promoviendo el uso racional de la energía y generando conciencia ambiental en la comunidad universitaria. El informe concluye que la adopción de energías renovables es viable con algunas mejoras edilicias, cambios en la conducta de uso y contribuye al compromiso institucional con la sostenibilidad. Asimismo, este proyecto puede ser útil como herramienta para la formación de estudiantes, la investigación aplicada y la extensión, fortaleciendo el rol de la facultad como referente en la implementación de prácticas energéticas responsables y sostenibles. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2523 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/815 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2523/2579 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2025 Francisco J. Fernández | es-ES |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 19 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 19 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 19 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 19 (2025) | pt-PT |
| dc.title | Análisis del consumo de Energía Eléctrica en la Facultad de Ingeniería (UNER), evaluando la incorporación de fuentes de Energías Alternativas y su impacto en el medio ambiente | es-ES |
| dc.type | Article |
