La Contabilidad Socioambiental en medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Concordia. Un estudio de casos múltiples.
| dc.contributor | Panario Centeno, María Marta | |
| dc.creator | Martinez, Agustina Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T16:28:17Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T16:28:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-01 | |
| dc.description | FIL: Panario Centeno, María Marta. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Martinez, Agustina Andrea. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Tesis de Posgrado | |
| dc.description | PROPUESTA: Maestría en Contabilidad | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo denominado “La Contabilidad Socioambiental en medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Concordia. Un estudio de casos múltiples.” fue elaborado en la instancia de trabajo final de la Maestría en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Desde hace un tiempo se empezó a hacer foco en la preservación del medioambiente y el desarrollo integral de la sociedad en su conjunto, donde las empresas y las organizaciones en general deben actuar de forma responsable y acorde a los valores que la nueva sociedad les demanda. En virtud de ello la contabilidad socioambiental toma un papel preponderante como el medio a través del cual las organizaciones dan cuenta a los usuarios de la información y demás partes interesadas, sobre el alcance de sus actividades y los beneficios e impactos derivados de ellas. Este trabajo se plantea como una primera aproximación a la revelación de información medioambiental por parte de empresas de Concordia, segunda ciudad en importancia de la provincia de Entre Ríos, donde desarrolla su actividad profesional la autora del mismo. Se establece un recorte temporal desde el año 2015, en el cual se firma la Agenda 2030 de la ONU y hasta el año 2023 como último ejercicio cerrado a la fecha. Se centra en las empresas industriales, ya que para algunos autores son los mayores generadores de impactos medioambientales, acotando a su vez a las medianas y grandes empresas partiendo del preconcepto de que son quienes mejor posicionadas están para abordar la tarea de preparación y revelación de información socioambiental y quienes mayor convencimiento demuestran en favor de la sustentabilidad en general. A partir de ello se desarrolla una investigación con un diseño empírico no experimental, desde un enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio y descriptivo, donde se pretende conocer si las medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Concordia presentan información socioambiental y analizar la forma de revelación de la misma. Se trabajó con la triangulación de fuentes primarias y secundarias de información, analizando las publicaciones en sitios web y redes sociales propias de las empresas como así también las memorias de gestión y los informes de sostenibilidad que fueron abordados en paneles de datos no balanceantes, y por último los datos recabados de los responsables de la preparación de dicha información contable. Las principales conclusiones obtenidas con el presente trabajo refieren a la falta de datos oficiales de la actividad económica por parte del Municipio de Concordia y a la escasa revelación de información medioambiental por parte de las empresas bajo estudio, ya que de los casos analizados el 50% revela información de este tipo y los demás ni si quiera trabajan con estos datos. Se pudo observar una gran disparidad en los niveles de transparencia y responsabilidad en la comunicación de prácticas empresariales entre las empresas industriales de Concordia, donde la principal forma de revelación de la información es mediante la utilización de los estándares GRI, siendo escaso el abordaje de los ODS por parte de las empresas. Todo ello demuestra que queda un arduo camino por recorrer en la profesión contable, ya que es necesario contar con información adecuada para la toma de decisiones de las organizaciones en particular y del municipio en su conjunto, en miras al desarrollo integral de su población. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Mae.Cont#010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1026 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Socioambiental | |
| dc.subject | Sustentabilidad | |
| dc.subject | Responsabilidad | |
| dc.subject | Industria | |
| dc.subject | Concordia | |
| dc.title | La Contabilidad Socioambiental en medianas y grandes empresas industriales de la ciudad de Concordia. Un estudio de casos múltiples. | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
