Stock de carbono en especies arbóreas del espinal entrerriano
| dc.creator | Sione, S. M. | |
| dc.creator | Ledesma, S.G. | |
| dc.creator | Rosenberger, L.J | |
| dc.creator | Oszust, J.D. | |
| dc.creator | Maciel, G.O. | |
| dc.creator | Wilson, M.G. | |
| dc.creator | Andrade, H.J. | |
| dc.creator | Sasal, M.C. | |
| dc.date | 2022-05-20 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:28:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Entre Ríos. Nombre de la Facultad; Argentina. | |
| dc.description | El objetivo fue estimar el stock de carbono (C) en la biomasa arbórea de los bosques nativos del Espinal y valorar el servicio ecosistémico que prestan como secuestradores de C ante escenarios de cambio climático. El estudio se desarrolló en el área de bosques nativos de Entre Ríos. Se cuantificó la biomasa arbórea aérea y la fracción de C por componente (fuste, ramas ≥5cm de diámetro y <5cm) de las especies dominantes (Prosopis affinis, Vachellia caven y P.nigra). Se obtuvieron para cada especie, modelos alométricos de alta precisión y factores de expansión de la biomasa, que constituyen herramientas de utilidad para estimar el C almacenado en estos ecosistemas. Los bosques nativos del Espinal entrerriano almacenan en promedio en su biomasa arbórea aérea, un stock de 43,99±10,43 tC/ha, que representan 161,44 t CO2/ha capturados de la atmósfera. Se estimó una tasa promedio de captura y fijación de C de 0,75±0,17 tC/ha/año. Este valor indica que en promedio, 1 ha de bosque nativo secuestra 2,75 t CO2/año. La información generada permite valorar el servicio ambiental que brindan los bosques nativos del Espinal entrerriano como sumidero de C en un escenario de cambio climático, siendo prioritaria su protección contra la deforestación y degradación. ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22504559/1pkod656v | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1309 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/649 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1309/1394 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 No. 13 (2022) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 12 ##issue.no## 13 (2022) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 Núm. 13 (2022) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 N.º 13 (2022) | pt-PT |
| dc.title | Stock de carbono en especies arbóreas del espinal entrerriano | es-ES |
| dc.type | Article |
