Captura y fijación de carbono como servicio ambiental de los bosques nativos del Espinal
| dc.creator | Sione, Silvana | |
| dc.creator | Ledesma, S.G. | |
| dc.creator | Wilson, M.G. | |
| dc.creator | Rosenberger, L.J | |
| dc.creator | Oszust, J.D. | |
| dc.creator | Sasal, M.C. | |
| dc.creator | Cattaneo Hildt, A.M | |
| dc.date | 2025-04-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:29:18Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:29:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Entre Ríos. Nombre de la Facultad; Argentina. | |
| dc.description | El objetivo fue estimar la captura y almacenamiento de carbono en los bosques nativos de la Cuenca del Arroyo Feliciano (Entre Ríos), como servicio ambiental ante escenarios de cambio climático y cambios de uso de la tierra. Se estimó el carbono (C) almacenado en la biomasa arbórea y en el suelo (00-30 cm). A partir del análisis dendrocronológico se determinó la edad de los individuos de Neltuma nigra (algarrobo negro) y los incrementos anuales de área basal, biomasa y tasa de acumulación anual de C. Los bosques evaluados almacenan, en promedio, 102,4 Mg ha-1. La reserva de carbono orgánico del suelo es la mayor reserva de carbono en estos bosques, representando más del 70% del total, resultando clave prestar más atención a esta reserva en las políticas de mitigación del cambio climático. La tasa de captura anual de carbono varió según la edad de los individuos, resultando baja a edades tempranas, seguidas de tasas crecientes en edades más avanzadas. La acumulación anual promedio de C en N. nigra resultó de 2,92 kg C ind-1 a lo largo de su vida. La información generada aporta a la valoración del servicio que proveen los bosques del Espinal en la captura y fijación de dióxido de carbono atmosférico CO2). | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2200 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/782 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/2200/2409 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 No. 18 (2025) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 15 ##issue.no## 18 (2025) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 Núm. 18 (2025) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 15 N.º 18 (2025) | pt-PT |
| dc.subject | reservas de carbono; servicio ambiental; tasa de captura de carbono; bosques nativos; Entre Ríos | es-ES |
| dc.title | Captura y fijación de carbono como servicio ambiental de los bosques nativos del Espinal | es-ES |
| dc.type | Article |
