Frecuencia de Prediabetes según Glucemia Alterada en Ayunas, Hemoglobina Glicada A1c y Tolerancia a la Glucosa Alterada en una población con Finnish Diabetes Risk Score igual o mayor a 13. Un estudio sobre la concordancia diagnóstica
| dc.contributor | González, Claudio Daniel | |
| dc.creator | Commendatore, Víctor Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T19:11:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T19:11:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | FIL: Commendatore, Víctor Francisco. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: González, Claudio Daniel. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Tesis de Posgrado | |
| dc.description | PROPUESTA: Maestría en Metodología de la Investigación | |
| dc.description.abstract | Durante la prediabetes (PDM), además de aumentar el riesgo de progresión a diabetes (DM) se pueden desarrollar complicaciones tanto micro como macrovasculares. Esta entidad se diagnostica según la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) por una glucemia en ayunas alterada (GAA) de 100 a 125 mg/dL, tolerancia a la glucosa alterada (TGA) de 140 a 199 mg/dL a los 120 ́de la prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) o una hemoglobina glicada A1c (HbA1c) de 5.7 a 6.4%; es conocida la falta de concordancia entre estas determinaciones, el paciente puede tener PDM por uno u otro criterio, por dos o por los tres la vez, por lo que investigar la relación de estos parámetros en una población argentina resulta de interés dada la escasez de estudios al respecto. Con el objeto de identificar personas en riesgo de PDM se utilizó el Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC), tomando como punto de corte un puntaje ≥ 13. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Mae.Min #143 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1251 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) | |
| dc.subject | Glucemia alterada en ayunas (GAA) | |
| dc.subject | Tolerancia a la glucosa alterada | |
| dc.subject | Prediabetes | |
| dc.subject | Concordancia | |
| dc.subject.classification | Metodología de la Investigación | |
| dc.title | Frecuencia de Prediabetes según Glucemia Alterada en Ayunas, Hemoglobina Glicada A1c y Tolerancia a la Glucosa Alterada en una población con Finnish Diabetes Risk Score igual o mayor a 13. Un estudio sobre la concordancia diagnóstica | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- COMMENDATORE_Mae.Min #143.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
