Los usos de las evaluaciones en políticas públicas : el caso de las evaluaciones del Plan Nacer-Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Argentina (2004-2012)
| dc.contributor | García Puente, Jimena | |
| dc.contributor | Suaya, Agustina | |
| dc.contributor.author | Serrano, Walter Damián | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:21:06Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Fil: Serrano, Walter Damián. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Puente, Jimena. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas son varios los Estados en América Latina en los cuales se reconoce un afianzamiento de sistemas de monitoreo y evaluación de sus políticas públicas, a fin de potenciar aspectos asociados a las políticas públicas que desarrollan. Entre ellos se encuentra la Argentina que, desde finales de la década de los años ochenta, genera sistemas de información destinados a rendir cuentas y evaluar diversos aspectos de las intervenciones públicas nacionales y provinciales. Al interior de dichos sistemas, se desataca la evaluación de políticas públicas en planes, programas y proyectos. No obstante, mucha de la información obtenida recibe un escaso uso posterior por parte de los gestores de la política. De ahí que, esta tesis se propone investigar los distintos usos tales como el instrumental, político y conceptual que se realiza de la información obtenida de las evaluaciones y sus conclusiones a partir de un estudio de caso: Plan Nacer-Programa Sumar de Argentina (2006-2012). Además, se indagan algunos de los factores más importantes —políticos, técnicos y organizaciones— que inciden en cada uno de los usos en las diferentes evaluaciones para observar en qué medida contribuyen al uso de las mismas. Por su parte, la estrategia metodológica es cualitativa y el proceso metodológico se llevó a cabo desde este mismo enfoque. A partir de este se seleccionan como fuentes un conjunto de evaluaciones de este Programa, una serie de documentos oficiales vinculados al Plan y las entrevistas a funcionarios relacionados a dicha política pública. Finalmente, se presentan algunas conclusiones donde se analizan los distintos usos de las evaluaciones seleccionadas y los factores que inciden en cada una de estas. | |
| dc.description.abstract | Tesis (Maestría en Evaluación de Políticas Públicas) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/408 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Usos de evaluación | |
| dc.subject | Plan Nacer | |
| dc.subject | Programa Sumar | |
| dc.subject | Evaluación de política publica | |
| dc.subject | FTS-MEPP | |
| dc.title | Los usos de las evaluaciones en políticas públicas : el caso de las evaluaciones del Plan Nacer-Programa Sumar del Ministerio de Salud de la Argentina (2004-2012) | |
| dc.type | Thesis |
