Modelos de medición, evaluación y control de la gestión de gobiernos locales en materia de Sustentabilidad. Su utilización como herramienta para la promoción de ciudades creativas, justas y sustentables en el corredor del Río Uruguay
| dc.creator | Franco, Jorge A. | |
| dc.creator | Gutierrez, Eduardo E. | |
| dc.creator | Tisocco, Fabián G. | |
| dc.date | 2019-09-23 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:28:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:28:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Entre Ríos. Nombre de la Facultad; Argentina. | |
| dc.description | Son diversos los factores que dan evidencia del crecimiento de la temática de la responsabilidad social y de la sustentabilidad (RSyS) en el ámbito empresario, organizacional e individual y aún hoy después de muchos años de estudios e investigaciones sigue evolucionando y enriqueciéndose el debate junto a otros conceptos relacionados, como la ética y la gobernanza. La gestión de los gobiernos locales tiene una amplitud y riqueza de aspectos vinculados con este paradigma, tanto por la naturaleza de sus funciones básicas, por la variedad y complejidad de tareas desarrolladas, su contacto con una multiplicidad de grupos de interés y por un importante trabajo mancomunado con organizaciones del medio. El presente trabajo pretende indagar sobre la forma en que se gestionan las acciones, proyectos y programas vinculados al paradigma de la responsabilidad social y la sustentabilidad, su eventual medición, evaluación y las formas en que los municipios comunican los resultados e impactos de estas a los grupos de interés. En este marco el estudio busca, además, identificar casos exitosos de municipios que han avanzado con un abordaje más integral la gestión del paradigma de la RSyS, en Argentina y especialmente en la Región Centro del país. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/655 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/586 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/655/667 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 No. 9 (2019) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 9 ##issue.no## 9 (2019) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 Núm. 9 (2019) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 9 N.º 9 (2019) | pt-PT |
| dc.title | Modelos de medición, evaluación y control de la gestión de gobiernos locales en materia de Sustentabilidad. Su utilización como herramienta para la promoción de ciudades creativas, justas y sustentables en el corredor del Río Uruguay | es-ES |
| dc.type | Article |
