Expectativas en desarrollo: análisis de las expectativas y de los consumos culturales de los beneficiarios de la Asignación universal por hijo y Progresar en los márgenes de la provincia de Entre Ríos durante los años 2016-2017
| dc.creator | Dapuez, Andrés F. | |
| dc.creator | Lambruschini, Victoria B. | |
| dc.creator | Kendziur, María | |
| dc.creator | Raffo, María L. | |
| dc.creator | Schneider, Gretel A. | |
| dc.date | 2022-10-03 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T13:28:57Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T13:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Entre Ríos. Nombre de la Facultad; Argentina. | |
| dc.description | El proyecto se propuso analizar durante los años 2017 y 2018 las expectativas producidas por las transferencias monetarias Asignación Universal por Hijo y PROGRESAR en la ciudad de Paraná. En este sentido se buscó conocer cómo AUH y PROGRESAR afectan diferencialmente al consumo de bienes, de servicios e infraestructura, y producen expectativas en sus beneficiarios. Se intentó, por lo tanto, responder a las siguientes preguntas: ¿de qué manera los beneficiarios de AUH y PROGRESAR han modificado sus patrones de consumo? Y, vinculado a esto, ¿cómo y en qué aspectos estas transformaciones en el consumo han impactado en sus proyecciones de futuro o “futuros imaginados” (Beckert 2011 y 2013)?Para responder a tales cuestiones se realizaron tareas de investigación exploratoria en las localidades de Ubajay, Concordia, El Parque Nacional del Palmar, Colón y Las Cuevas, todos en la provincia de Entre Ríos. El proyecto apuntó, por tanto, a describir las interrelaciones entre consumos y futuro ficcionales de los beneficiarios de estas políticas públicas, entendiendo que esta información contribuirá a determinar en qué casos estos programas logran alcanzar su principal objetivo de acumular el capital humano suficiente para romper el círculo vicioso de reproducción de la exclusión y la pobreza. ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s22504559/ub6rftxi7 | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1433 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/660 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos | es-ES |
| dc.relation | https://pcient.uner.edu.ar/index.php/Scdyt/article/view/1433/1538 | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | 2250-4559 | |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 No. 13 (2022) | en-US |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; ##issue.vol## 12 ##issue.no## 13 (2022) | es-AR |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 Núm. 13 (2022) | es-ES |
| dc.source | Ciencia, Docencia y Tecnología Suplemento; Vol. 12 N.º 13 (2022) | pt-PT |
| dc.title | Expectativas en desarrollo: análisis de las expectativas y de los consumos culturales de los beneficiarios de la Asignación universal por hijo y Progresar en los márgenes de la provincia de Entre Ríos durante los años 2016-2017 | es-ES |
| dc.type | Article |
