Statistics for Repositorio Institucional UNER
Total visits
| views | |
|---|---|
| Las perspectivas teóricas y metodológicas que subyacen a la construcción de las trayectorias sociales como objeto de estudio | 85 |
| Medición de Pobreza Urbana en Argentina: un análisis de los métodos actuales y presupuestos para el diseño de una metodología multidimensional | 60 |
| Hacia una recontrucción de una memoria viva : el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Antonio Roballos (Paraná, Entre Ríos) desde su fundación hasta nuestros días | 52 |
| Localización de las funciones cerebrales superiores : Métodos y modelos empleados en la investigación | 52 |
| Significados que los usuarios atribuyen al dispositivo interdisciplinario narrativo en redes, en ABRA, para promover la transformación del proceso adictivo en consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas | 43 |
| VIHSIBLE : experiencias intersectoriales de prevención de VIH/Sida y promoción de salud en el departamento Colón (2013-2023) | 36 |
| Obstáculos epistemológicos en la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad | 36 |
| Potencialidades y desafíos en el abordaje de la Educación Sexual Integral como parte de la identidad de la Escuela Quirós | 36 |
| Abordaje interdisciplinario en salud. Concepciones familiares acerca de la participación en el tratamiento : un estudio de casos. | 36 |
