Aplicación de un Sistema de Costos basado en los clientes en una explotación de juegos de azar de 200 máquinas slot de la Provincia de Entre Ríos.
| dc.contributor | Coronel Troncoso, Gregorio | |
| dc.creator | Ferreyra, Paola Vanesa | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T19:49:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T19:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | FIL: Coronel Troncoso, Gregorio. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Ferreyra, Paola Vanesa. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Trabajo Final de Posgrados | |
| dc.description | PROPUESTA: Especialización en Costos y Gestión Empresarial | |
| dc.description.abstract | En un sector tan competitivo como los Casinos sin lugar a dudas las empresas operadoras saben que su principal activo radica en la base de clientes. Como consecuencia de ello la estrategia básica, clave en el accionar comercial, es lograr que los jugadores vuelvan, compren los productos y recomienden al Casino. El problema que se plantea en el presente trabajo radica en cómo debería conformarse la estructura de la empresa para identificar las necesidades de los clientes y generar productos y servicios adaptados a la medida de los mismos con el fin de retenerlos y fidelizarlos. Para ello se propuso la aplicación de un Sistema de Costos por clientes, en una Explotación de Juegos de azar de 200 máquinas slot, que permita conocer la medida del uso de la estructura de la empresa por parte de los clientes estableciendo el grado de conveniencia de operar con unos u otros. Como resultado de esta aplicación, se implementaron estrategias de fidelización a través de las cuales se establecieron relaciones más fuertes y duraderas con los clientes más rentables logrando un incremento en la rentabilidad de la Sala de Juegos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Esp.CyG#019 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1055 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Contabilidad de clientes | |
| dc.subject | Fidelización de clientes | |
| dc.subject | Industria de casinos y juegos de azar | |
| dc.subject | Rentabilidad de segmentos | |
| dc.subject | Máquinas slot | |
| dc.subject.classification | Costos y Gestión | |
| dc.title | Aplicación de un Sistema de Costos basado en los clientes en una explotación de juegos de azar de 200 máquinas slot de la Provincia de Entre Ríos. | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FERREYRA_Mae.PyG#019.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
