La Cadena Bovina en la Provincia de Entre Ríos, eslabones que la componen y su evolución durante los últimos 30 años.
| dc.contributor | Orsini, Germán | |
| dc.creator | Mansur, Juan | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:18:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T17:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | FIL: Mansur, Juan. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Orsini, Germán. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Trabajo Final de Posgrados | |
| dc.description | PROPUESTA: Desarrollo Estratégico de Empresas Agroindustriales. | |
| dc.description.abstract | (Resumen generado automáticamente por IA)El siguiente trabajo revela que la cadena bovina entrerriana ha sufrido un estancamiento estructural en sus niveles de stock e índices productivos durante los últimos 30 años —con un índice de destete clavado en el 60% que genera rigidez y tensiones de precios— debido a la inestabilidad macroeconómica, las constantes intervenciones de mercado, la falta de crédito y una notable brecha tecnológica entre productores que lleva a usar el ganado como reserva de valor en lugar de potenciar su rendimiento. Para revertir esta situación, el estudio propone avanzar hacia la internacionalización de la cadena mediante el aumento de las tasas de preñez y el peso de faena, la implementación del cuarteo de la media res y el impulso de financiamiento enfocado en genética e infraestructura productiva | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Esp.DEEA#002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/995 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | |
| dc.rights | nfo:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cadena bovina | |
| dc.subject | Ganadería | |
| dc.subject | Eslabones productivos | |
| dc.subject | Análisis histórico | |
| dc.subject | Sector agroalimentario | |
| dc.subject.classification | Empresas Agroindustriales | |
| dc.title | La Cadena Bovina en la Provincia de Entre Ríos, eslabones que la componen y su evolución durante los últimos 30 años. | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
