BPMN en el proceso de gestión y control de proyectos de investigación del Programa de I+D de SCTi-UNER
| dc.contributor | Gentiletti, Gerardo Gabriel | |
| dc.contributor | Laffitte, Ana | |
| dc.creator | Fleitas, Angélica Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T13:31:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T13:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | FIL: Gentiletti, Gerardo Gabriel. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Fleitas, Angélica Noemi. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Tesis de Posgrado | |
| dc.description | PROPUESTA: Maestría en Política y Gestión Universitaria | |
| dc.description.abstract | (Resumen generado automáticamente por IA)Los acelerados cambios socioeconómicos y tecnológicos impulsados por la pandemia de COVID-19 exigieron a las universidades una rápida adaptación para responder a las necesidades de su entorno, otorgando un rol clave a la investigación y a la optimización de la gestión pública. En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTi) debió migrar abruptamente en 2020 de expedientes físicos a carpetas digitales en Google Drive. Esta transición de emergencia alteró la dinámica de trabajo, generando demoras, inconsistencias y desorganización documental en la gestión de los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), lo que evidenció la falta de una mirada integral sobre el flujo de trabajo. Frente a esta problemática, el presente Trabajo Final analiza el proceso actual de gestión del Programa I+D para diseñar un modelo utilizando la notación Business Process Model and Notation (BPMN). La aplicación de esta herramienta gráfica permitirá mapear la estructura completa de los procesos (PID, PID NOVEL y PDTS 2019), identificar fallas críticas y evaluar mejoras. Asimismo, brindará la base conceptual requerida para automatizar las tareas y sentar los requisitos para el futuro desarrollo o selección de un software de soporte eficiente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Mae.PyG#008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Cambios Sociales | |
| dc.subject | Uner | |
| dc.subject | Cambios Económicos | |
| dc.subject | Investigación | |
| dc.subject.classification | Política y Gestión Universitaria | |
| dc.title | BPMN en el proceso de gestión y control de proyectos de investigación del Programa de I+D de SCTi-UNER |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
