Representaciones sociales de los y las jóvenes acerca de la inserción laboral en el programa Potenciar Trabajo : un estudio en el Barrio Belgrano de la ciudad de Paraná 2022-2023
| dc.contributor | Pieruzzini, María Rosana | |
| dc.contributor.author | Marcogiuseppe Flachsland, Leandro | |
| dc.contributor.author | Gay, Micaela de los Ángeles | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:22:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T17:22:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Fil: Marcogiuseppe Flachsland, Leandro. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Gay, Micaela de los Ángeles. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pieruzzini, María Rosana. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en las representaciones sociales de jóvenes sobre la inserción laboral, analizando la experiencia del programa “Potenciar Trabajo” en el Barrio Belgrano de la ciudad de Paraná. Dicho programa está orientado a la inclusión socio-laboral o terminalidad educativa, vinculando a jóvenes con proyectos comunitarios en situaciones de vulnerabilidad. Es así, que se aborda la problemática de la inserción laboral de las juventudes y se tiene en cuenta para su comprensión dimensiones en torno a la divisiuna perspectiva sexo-genérica y división sexual del trabajo. Nos interesa centrarnos en las representaciones sociales de los mismos, en sus vivencias, experiencias, sus historias de vida lo cual nos habilita a poder analizar las categorías expuestas. El estudio emplea una metodología cualitativa, que recupera aspectos del enfoque etnográfico, con distintas técnicas de investigación como las entrevistas en profundidad, entrevistas grupales y observación participante, lo cual nos permitió analizar su núcleo de trabajo y destacar también las desigualdades de género en relación a las oportunidades laborales. Los resultados muestran que las representaciones sociales de los y las jóvenes evidencian las tensiones entre sus expectativas laborales y las condiciones estructurales que limitan sus posibilidades de inserción laboral. El análisis del programa Potenciar Trabajo revela las complejas dinámicas de precarización, exclusión y dependencia de redes informales que caracterizan la inserción laboral en sectores populares que se desenvuelven dentro de la economía social y popular. La falta de un sistema formal accesible a condiciones de trabajo con protecciones sociales y la ausencia de garantías laborales básicas perpetúan la vulnerabilidad estructural de las y los trabajadores. Además, los estereotipos de género y la división sexual del trabajo limitan la participación igualitaria y generan barreras en el acceso a roles visibles y de toma de decisiones. Estas tensiones resaltan la necesidad de políticas públicas más inclusivas y estructurales que no solo asistan temporalmente, sino que garanticen condiciones dignas y promuevan la equidad de género y una integración laboral plena. | |
| dc.description.abstract | Tesis (Licenciatura en Trabajo Social) | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1083 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Representaciones sociales | |
| dc.subject | Inserción laboral | |
| dc.subject | Potenciar Trabajo | |
| dc.subject | Economía social y popular | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Equidad de género | |
| dc.subject | FTS-LTS | |
| dc.title | Representaciones sociales de los y las jóvenes acerca de la inserción laboral en el programa Potenciar Trabajo : un estudio en el Barrio Belgrano de la ciudad de Paraná 2022-2023 | |
| dc.type | Thesis |
