Impacto de la formacion continua. El caso de la TGU de la UNER: una mirada desde las y los egresados.
| dc.contributor | Andretich, Gabriela | |
| dc.creator | Francisconi, Alina María | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:53:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T20:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | FIL: Andretich, Gabriela. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Francisconi, Alina María. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Tesis de Posgrado | |
| dc.description | PROPUESTA: Maestría en Política y Gestión Universitaria | |
| dc.description.abstract | (Resumen generado automáticamente por IA)El presente trabajo de tesis analiza el impacto de la formación continua en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), enfocándose en la gestión universitaria y evaluando sus dimensiones personal y organizacional. El estudio toma como caso central la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU), primera propuesta formal de capacitación dirigida al personal administrativo y de servicios (nodocente) con tres cohortes iniciadas. Aunque la UNER ha consolidado diversas políticas de profesionalización e iniciativas académicas —como la Licenciatura en Gestión Universitaria, el Curso de Introducción a la Gestión Universitaria para docentes, la creación de la Subsecretaría de Capacitación y Desarrollo, y la Maestría en Política y Gestión Universitaria—, existía un vacío vacante respecto a evaluaciones concretas sobre sus resultados. Por ello, esta investigación busca responder a dicha vacante analizando cómo estas instancias de formación contribuyen al mejoramiento del desempeño laboral y al desarrollo integral del personal. La tesis se estructura en cuatro capítulos que abarcan el marco de referencia, la metodología del caso, el análisis de datos recopilados mediante cuestionarios a egresados y las conclusiones finales. De este modo, se pretende ofrecer un aporte inicial e inédito dentro de la institución para fundamentar y perfeccionar sus futuras políticas institucionales de capacitación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Mae.PyG#009 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1017 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | |
| dc.subject | Formación continua | |
| dc.subject | Gestión universitaria | |
| dc.subject | Impacto organizacional | |
| dc.subject | Desarrollo profesional | |
| dc.subject | Tecnicatura en Gestión Universitaria | |
| dc.subject.classification | Política y Gestión Universitaria | |
| dc.title | Impacto de la formacion continua. El caso de la TGU de la UNER: una mirada desde las y los egresados. | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FRANCISCONI_Mae.PyG#009.pdf
- Size:
- 19.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
