Patrones de generación: apropiación y destino del excedente económico en la provincia de Entre Ríos en el período 2003–2015
| dc.contributor | Mateo, José | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Leandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T20:59:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T20:59:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Leandro. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mateo, José. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación trabajamos el concepto de excedente económico, su validez como categoría analítica para el estudio del desarrollo regional en pleno capitalismo del siglo XXI y su aplicabilidad al examen de las problemáticas socio-económicas de un espacio subnacional. Proponemos, en tal sentido, una revisión de la temática en autores reconocidos de diversas tradiciones del pensamiento económico, en particular las posturas –y algunas de sus derivaciones– de la economía clásica, marxista, keynesiana, schumpeteriana, estructuralista y liberal–ortodoxa. Abordamos, asimismo, las lógicas generales en que el concepto de excedente económico se ha manifestado en formaciones sociales concretas a lo largo de la historia, de modo de examinar, en casos escogidos, los mecanismos institucionales de generación, apropiación y destino del excedente en relación a los procesos producción y acumulación, ligados al régimen de dominación y estratificación social. Sobre esta base conceptual e histórica, elaboramos un marco de análisis aplicable al caso de la provincia de Entre Ríos en el lapso 2003-2015. Pretendemos acercarnos a las limitaciones del espacio geográfico vernáculo para aprovechar su potencial socio-productivo, derivado en gran medida de la dotación de recursos naturales. Vale decir, en definitiva, la cuestión del subdesarrollo en el ámbito provincial. Se trata de indagar en la capacidad del entramado productivo entrerriano de generar cierto nivel de excedente económico, evaluar el modo en que el mismo se distribuye (entre clases sociales –en el sentido teórico/relacional del término– y sectores económicos, incluyendo el Estado en tanto institución dotada de autonomía relativa) y, especialmente, las pautas reveladas de utilización del excedente, que implica la posibilidad de su ampliación futura. El estudio de los patrones de generación, apropiación y destino del excedente económico en un espacio histórico-geográfico determinado constituye, a nuestro entender, una forma de enriquecer la comprensión global de la dinámica socio-económica del ámbito analizado. Es una perspectiva distinta a la convencional-ortodoxa, que entendemos de especial utilidad para abordar los persistentes problemas del subdesarrollo. La categoría del excedente económico nos permite acercarnos al modo en que el capitalismo global, en su versión periférica, se expresa en un espacio subnacional, atravesado por su especificidad histórico-institucional. La dinámica vigente del sistema-mundo capitalista, con la aceleración del cambio técnico, los problemas de crecimiento, desigualdad, deterioro ambiental y escasa generación de puestos de trabajo, torna aún más relevante ahondar en esta categoría en la medida que la capacidad de retención del plusproducto es un aspecto central en la creación de oportunidades económicas. Por ello, el análisis se relaciona no sólo con un interés teórico y empírico, sino también con el diseño de políticas públicas, mediante la identificación de actividades que generan una pérdida neta de excedente económico y/o a través de la detección de espacios potenciales de retención del mismo. Vale decir, veremos que existe un criterio orientador de políticas públicas en base a la perspectiva del excedente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/907 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Entre Ríos | |
| dc.subject | Excedente económico | |
| dc.subject | Subdesarrollo | |
| dc.subject | Espacio subnacional | |
| dc.title | Patrones de generación: apropiación y destino del excedente económico en la provincia de Entre Ríos en el período 2003–2015 | |
| dc.type | Thesis |
