Propuesta de Cuadro de Mando Integral para empresa avícola entrerriana dedicada a la producción de huevos frescos Año 2024
| dc.contributor | Robson, Cynthia Margarita | |
| dc.creator | D’Iorio, Stefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T17:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T17:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El presente Trabajo Final, en el marco de la Especialización en Desarrollo Estratégico de Empresas Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene como objetivo analizar las metas e indicadores a considerar en la construcción de un CMI para un correcto control y seguimiento de la gestión empresarial de la empresa Granja Dorada 1 , dedicada a la producción avícola de postura de huevos frescos. Una de las motivaciones principales para la realización de este es aportar la aplicación de una herramienta tan útil y conocida como el Cuadro de Mando Integral, a una actividad agropecuaria específica, como es la actividad avícola de postura de huevos frescos. Ello, con el deseo de que el mismo sea de utilidad para mejorar el proceso de toma de decisiones empresariales de la empresa Granja Dorada, con la que se socializarán los resultados de la investigación. El trabajo se estructura de la siguiente manera: en el primer capítulo se presenta la problemática y se referencian los antecedentes y el marco teórico. En el segundo capítulo se abordan los aspectos metodológicos considerados en la propuesta de Cuadro de Mando Integral, mientras que en el capítulo 3 se presenta la propuesta para el diseño del mismo luego del análisis realizado. Por último, se incluyen las consideraciones finales del trabajo. | |
| dc.description | FIL: Robson, Cynthia Margarita. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: D’Iorio, Stefanía. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Trabajo Final de Posgrados | |
| dc.description | PROPUESTA: Especialización en Desarrollo Estratégico de Empresas Agroindustriales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Esp.DEEA#003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1076 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cuadro de Mando Integral | |
| dc.subject | Gestión avícola | |
| dc.subject | Huevos frescos | |
| dc.subject | PyME agropecuaria | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject.classification | Empresas Agroindustriales | |
| dc.title | Propuesta de Cuadro de Mando Integral para empresa avícola entrerriana dedicada a la producción de huevos frescos Año 2024 | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D'Iorio Stefanía - Esp. DEEA#003.pdf
- Size:
- 213.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
