Propuesta de Cuadro de Mando Integral para empresa avícola entrerriana dedicada a la producción de huevos frescos Año 2024
| dc.contributor | Robson, Cynthia Margarita | |
| dc.creator | D’Iorio, Stefanía | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T17:39:59Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T17:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | (Resumen generado automaticamente por IA). Este Trabajo Final de Especialización (UNER, 2024) presenta una propuesta de Cuadro de Mando Integral (CMI) para Granja Dorada, una PyME familiar entrerriana de producción de huevos frescos. En un sector concentrado y en constante evolución, las empresas agropecuarias argentinas suelen carecer de herramientas formales de gestión, centralizando la toma de decisiones sin sistematizar sus datos. A través de un estudio de caso cualitativo con entrevistas a directivos y asesores, se diseñó un CMI sintético alineado a la visión de la empresa. La arquitectura de la herramienta incluye las cuatro perspectivas tradicionales de Kaplan y Norton y suma una quinta dimensión clave para el sector: Financiera: Inserción internacional y expansión del mercado local. Clientes: Apertura de nuevos mercados externos y satisfacción al cliente. Procesos Internos: Eficiencia en decisiones mediante el CMI y optimización de logística (delivery). Aprendizaje y Crecimiento: Clima laboral y evolución del sistema de información. Sustentabilidad: Promoción del consumo responsable y reducción de la mortalidad de aves. El trabajo concluye que la implementación progresiva de esta herramienta fortalece la profesionalización, optimiza la toma de decisiones estratégicas y resignifica el valor de la información en la gestión avícola. | |
| dc.description | FIL: D’Iorio, Stefanía. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | FIL: Robson, Cynthia Margarita. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.description | TIPO UNER: Trabajo Final de Posgrados | |
| dc.description | PROPUESTA: Especialización en Desarrollo Estratégico de Empresas Agroindustriales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Esp.DEEA#003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1076 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución/Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cuadro de Mando Integral | |
| dc.subject | Gestión avícola | |
| dc.subject | Huevos frescos | |
| dc.subject | PyME agropecuaria | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject.classification | Empresas Agroindustriales | |
| dc.title | Propuesta de Cuadro de Mando Integral para empresa avícola entrerriana dedicada a la producción de huevos frescos Año 2024 | |
| dc.type | info:eurepo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de posgrado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- D'Iorio Stefanía - Esp. DEEA#003.pdf
- Size:
- 213.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
