“El impacto subjetivo de los procesos de maternidad /paternidad en las y los adolescentes, y su incidencia en los procesos de autonomía”
| dc.contributor | Salazar, Mery Silvana Catrileo | |
| dc.contributor.author | Catalan, Ana Magalí Yanet | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T18:46:53Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T18:46:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Fil: Catalan, Ana Magalí Yanet. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description | Fil: Salazar, Mery Silvana Catrileo. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social; Argentina. | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo monográfico se funda en un requisito básico para la culminación y acreditación de la Carrera de Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia y Familia; aprobada mediante Resolución “C.S” 320/11, 324/12, de la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El propósito del mismo intenta dar cuenta del impacto subjetivo de los procesos de maternidad / paternidad en las y los adolescentes, y su incidencia en los procesos de autonomía de los mismos frente al ejercicio de dicha parentalidad, mirada esa realidad desde los propios protagonistas, desde el aspecto emocional y vivencial que ellos hacen, desde su salud sexual y reproductiva; como en el impacto que genera en los procesos de autonomía. Tomará como periodo para el análisis los años 2014 – 2015, de los datos obtenidos en el Hospital de Rincón de los Sauces, situado en la provincia de Neuquén, en la franja etarea de los 13 a 17 años de edad. El objetivo a partir de ello será el análisis de las Políticas Públicas, Políticas Sociales y su impacto en la zona de Rincón de los Sauces, mirando sus adolescencias y sus modos de ejercer la parentalidad y su incidencia en el desarrollo de la autonomía progresiva de sus adolescentes, desde la experiencia territorial. Para ello es importante indicar que esta localidad se encuentra distante a 250 km de la capital de Neuquén, cuenta con una población de aproximadamente 50 mil habitantes, con la particularidad de contar con instituciones acordes a un desarrollo poblacional menor; ejemplo de ello lo es este Hospital cuya complejidad es III para una población de 10 mil habitantes. Existe una importante población en la zona rural de alrededor del ejido municipal, en su mayoría semiárida que contempla cuatro áreas: Hacia el oeste se encuentra el área de Puesto Hernández, Hacia el sur se encuentra el área de Chivatos, Al noreste la zona de Rincón Colorado y Al sureste el área de Aguada Lastra, En todos los casos, dependen de este sistema de salud. Otra de las principales características de la localidad es que se encuentra fuertemente atravesada por procesos migratorios constantes, de orden interprovincial o extranjeros, que definen las particularidades de vínculos al interior de la misma, como así también de procesos multiculturales. En su fundación esta zona tuvo un proceso migratorio de varones en busca de inclusión laboral, ello en torno a la actividad principal: el petróleo; siendo la localidad considerada la “capital Neuquina del petróleo” Esta actividad económica central, provocó consecuentemente el traslado de los grupos familiares a lo largo de los años, de la mano de la estabilidad económica, con poca variedad productiva y de inserción laboral para las mujeres, siendo el varón el principal proveedor al interior del grupo familiar. En este sentido el crecimiento poblacional y el peso de la dinámica inmigratoria ha provocado en las instituciones de salud, educación, justicia, seguridad, un gran impacto en las mismas que se ven desbordadas, colapsadas, frente a este crecimiento poblacional, que impiden dar respuestas acordes a la demanda, sin planificación territorial, aumentando entre otros aspectos, los niveles de conflictividad social. Inciden estas formas de organización no solo familiar sino comunitaria, la construcción de subjetividades femeninas y masculinas que van dando forma a determinas maneras de vivir, de enfermar, de padecer, de buscar placer y de ejercer la sexualidad, que si bien responden a modelos generales o universales, encuentran características particulares en cada población, grupo etáreo y grupo social. En este sentido se ha identificado una demanda al sistema de salud en mayor medida de las mujeres y de las adolescentes, ya sea en busca de información, de métodos anticonceptivos, espacio psicosocial de escucha, pues las estadísticas muestran un lugar más distante a los varones, quienes a través del proceso de salud – enfermedad / atención- cuidado, y los mandatos culturalmente asignados no se permiten este espacio, de cuidado, de escucha, de atención, retardando la consulta al sistema de salud. Este traspaso intergeneracional y cultural se logra visualizar en los discursos de las/los adolescentes que deciden continuar con estos embarazos no planificados, como un mandato social, al cual enfrentar y dar curso, acompañadas por sus progenitores y un poco más periférico por este par adolescente varón, quien al no ser proveedor económico tampoco lo es vincular, siendo los progenitores de las adolescentes embarazadas el sostén vincular, económico, habitacional fundamental frente a la casi inexistencia de políticas públicas de asistencia, contención y acompañamiento a las mismas. Por lo antes expuesto se puede observar que es la vida de la adolescente mujer la que recibe el mayor impacto, no solo porque es ella quien lleva en su cuerpo el embarazo, sino por la transmisión cultural que asocia los cuidados del bebé con la maternidad, desplazando a un segundo plano los compromisos de los varones, desdibujando su responsabilidad parental y postergando/excluyendo consecuentemente de la esfera de la educación, económica e inserción laboral a las mismas. Desde este punto se pretende problematizar aquellas cuestiones vinculadas a los cambios en la cotidianeidad que viven las/los adolescentes y el impacto a nivel subjetivo en los procesos de maternidad/paternidad desde una conceptualización de salud y consecuentemente de la salud mental frente a condicionantes sociales, culturales, económicos, educacionales en el desarrollo de los procesos de autonomía. En este punto la Ley Nacional de salud Mental N° 26657 sancionada en noviembre de 2010, en este contexto se expone un nuevo juego de paradigma, estableciéndose en su Art, 3 que se “reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción de los derechos humanos y sociales de las personas..”1. No siendo un dato menor al momento de observar la escasa oferta en la red de servicios de salud y salud mental que contempla la especificidad de las problemáticas de los Adolescentes. Y en ello, el trabajo que deben permitirse los equipos de salud, para comprender que la intervención en procesos de salud y salud mental compete a la totalidad de los integrantes del sistema, tarea ardua desde el cambio de paradigma. Este trabajo apuntará a habilitar, repensar y promover la transformación de prácticas profesionales al interior del Hospital RDLS, tendientes al trabajo interdisciplinario en pos de un abordaje integral, entendiendo que esta perspectiva se constituye en la base de la intersectorialidad cuando se sostiene que los problemas sociales deben ser abordados de manera multidimensional, focalizando en las diferentes dimensiones de los adolescentes ante el acompañamiento garantizando a los mismos los procesos de autonomía progresiva. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12025/1156 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Trabajo Social | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Parentalidad adolescente | |
| dc.subject | Autonomía progresiva | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Salud sexual | |
| dc.subject | Salud reproductiva | |
| dc.subject | FTS-EPPANyF | |
| dc.title | “El impacto subjetivo de los procesos de maternidad /paternidad en las y los adolescentes, y su incidencia en los procesos de autonomía” | |
| dc.type | Thesis |
